| MOUSSERENDE/ CHAMPAGNE | ||
| I | ||
| PROSECCO, TREVISO, VENETO | 345 | GL 59 |
| PINOT NOIR, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER | ||
| SCHAFFENBERGER, CALIFORNIEN | 550 | |
| PINOT NOIR, CHARDONNAY, PINOT MEUNIER | ||
| BRACHETTO, PIEMONTE | 349 | GL 59 |
| RØDE BÆR & SØDE, BRACHETTO | ||
| HVIDVIN | ||
| PINOT GRIGIO, SAN GIORGIO, VENETO | 195 | GL 42 |
| BEHAGELIGT & LIDT | ||
| CHARDONNAY, CRANE LAKE, CALIFORNIEN | 235 | |
| ELEGANT & MED GOD FYLDE, CHARDONNAY | ||
| TREBBIANO, IL SIGNORE, ØKOLOGISK | 245 | GL 49 |
| FYLDIG MED SØDMEFULD FRUGT, VIOGNIER | ||
| SAUVIGNON BLANC, BIDOLI, FRIULI | 260 | |
| MASSER AF FRUGT & DRUEKARAKTER, SAUVIGNON BLANC | ||
| SOAVE CLASSICO, CECILIA BERETTA, VENETO | 275 | |
| VELSMAGENDE & UKOMPLICERET, GARGANEGA | ||
| ALASTRO, PLANETA, SICILIEN | 375 | |
| AROMATISK MED MODEN FRUGT,GRECANICO | ||
| ROSÉ | ||
| CERASUOLA, VALLE REALE, ABRUZZO | 245 | |
| SART FRISKHED NUANCER AF BLOMMER OG FERSKENER | ||
| RØDVIN | ||
| CAPOMASTRO, LENOTTI | 205 | |
| BLØD,RUND & VENLIG, CORVINO & REBO | ||
| PRIMITIVO, VINI DEL SOLE, PUGLIA | 225 | GL 46 |
| MODEN & SØDMEFULD FRUGT MED KARAKTER,PRIMITIVO | ||
| LA SEGRETA ROSSO, PLANETA | ||
| KRYDRET & INTENS MODEN FRUGT, NERO D`AVOLA, SYRAH, | 290 | GL 59 |
| CABERNET FRANC | ||
| ZINFANDEL, CLINE, CALIFORNIEN | 325 | |
| MØRK & MEGET BEHAGELIG BÆRSØDME, ZINFANDEL | ||
| RIPASSO COSTA PREARE, LENOTTI, VENETO | 355 | |
| BLØD MED MASSER AF FINESSE, CORVINA, MOLINARA & | ||
| RONDINELLA | ||
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, BORCO SCOPETO, TOSCANA | 385 | |
| MØRK FRUGT MEN ELLERS KLASSISK FAST TOSCANER, | ||
| SANGIOVESE | ||
| MONTEPULCIANO D`ABRUZZO, VALLE REALLE, ABRUZZO | 375 | GL 65 |
| FRUGTRIG & SAFTFULD VIN MED INTENSITET, MOTEPULCIANO | ||
| BARBERA D`ALBA PILADE, CASCINA BALLARIN, PIEMONTE | 395 | |
| INTENS & TÆTPAKKET MØRK FRUGT MED FLOT RENSENDE | ||
| SYRE, NERO D´AVOLA & FEAPETTO | ||
| PINOT NOIR, CLINE CELLARS , CALIFORNIEN | 345 | |
| VELDUFTENDE & ELEGANT MED MASSER AF LYSERØDE BÆR | ||
| PINOT NOIR | ||
| CERASUOLO DI VITTORIA, PLANETA, SICILIEN | 395 | |
| LYS ELEGANT MED FLOT UNG & LET KRYDRET FRUGT, | ||
| NERO D´AVOLA & FRAPPEO | ||
| AMARONE, BLACK LABEL, VENETO | 425 | |
| FYLDT MED MØRK MODEN FRUGT, CORVINA, RONDINELLA, | ||
| MOLINARA | ||
| PROMIS, GAJA, TOSCANA | 550 | |
| VELSTRUKTURET MED EN CHARMERENDE MODEN FRUGT, | ||
| SANGIOVESE, SYRAH & CABERNET SAUVIGNON | ||
| VILLA GRESTI, TENUTA SAN LEONARDO, ALTO ADIGE | 645 | |
| KLASSISK VINØS BORDEUX BLANDING MED STOR INTENSITET | ||
| BAROLO I TRE CIABOT, CASCINA BALLARIN, PIEMONTE | 750 | |
| KLASSISK ELEGANT | ||
| SØDEVINE | ||
| MOSCATO D´ASTI, CA DEL BAIO, PIEMONTE | 350 | |
| FRISK PERLENDE & VELDUFTENDE, MOSCATO | ||
| LATE HARVEST MOUVEDRE, CLINE, CALIFORNIEN | 575 | |
| STOR KONCENTRATION & MASSER AF SØDME, MOUVEDRE | ||
